Características/Modelos | PPF-50 | PPF-250 | PPF-1000 | PPF-1000T |
---|---|---|---|---|
Voltios | 100V/60 HZ | 100V/60 HZ | 100V/60 HZ | 100V/60 HZ |
Vatios | 20W | 20W | 20W | 20W |
Accionamiento | Neumático-pedal | Neumático-pedal | Neumático-pedal | Neumático-pedal |
Tipo de soporte | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Mesa |
Consumo de aire (Cap.Max-15 ciclos /min)-(CFM) | 3.1 | 3.1 | 7 | 7 |
Presión de trabajo | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
Rango de llenado | 5-50 | 5-250 | 200-1000 | 200-1000 |
Tolerancia dosificado | <=1% | <=1% | <=1% | <=1% |
Capacidad de tolva | 30 | 30 | 30 | 30 |
Productividad | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 |
Temperatura máxima de producto a dosificar | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
Dimensiones externas | 900x500x1050 | 900x500x1050 | 1100x500x1050 | 1010x250x770 |
Peso(Kg) | 31 | 31 | 40 | 40 |
Marca | Hualian | Hualian | Hualian | Hualian |
Fácil de desarmar para una mejor limpieza y mantenimiento. Es ideal para empacar bebidas, aceites, detergentes, salsas. Gradúa la cantidad de producto fácilmente de acuerdo a la necesidad, en un rango de 100 a 1000 ml.
Un año de garantía.
¡ENVIOS A TODO EL ECUADOR!
LOCAL EN QUITO
Av. Galo Plaza Lasso N46 y de las Retamas (Sector Labrador).
HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes de 08h00 a 16h30
CORREO
web@alitecno.com.ec